• ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ АДРЕС САЙТА

    РКН заблокировал текущий домен

    Актуальный адрес сайта всегда указан здесь - EGROUND-ZERKALO.COM

Скачать РФ - СНГ Криминал

  • Автор темы Warlage
  • Дата начала
Warlage

Warlage

Пользователь
Сообщения
487
Лайки
577
Формат: CronosPlus 3.04.72
Записей в банке: 37`126`412
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|БИЙСК НАРКОМАНЫ||1|0||2334
2|ГОРНО-АЛТАЙСК НАРКОМАНЫ||1|0||487
3|НАРУШИТЕЛИ (СВЕДЕНИЯ СЕВЖД)||1|0||23173
4|ПРОТОКОЛА НАРУШЕНИЙ СЕВЖД||1|0||8458
5|НАРУШИТЕЛИ (СВЕДЕНИЯ ГУВД)||1|0||54285
6|МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА НАРУШИТЕЛЯ||1|0||59460
7|УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ||1|0||27837
8|ПРИВЛЕЧЕНИЕ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ||1|0||106878
9|Просрочка платежа||1|0||518
10|1998 ГОД белгород админка||1|0||22990
11|1999 ГОД||1|0||189021
12|2000 ГОД||1|0||265024
13|2001 ГОД||1|0||288637
14|2002 ГОД|Б5|1|0||226216
15|2003 ГОД|Б6|1|0||249408
16|2004 ГОД|Б7|1|0||255246
17|2005 ГОД|Б8|1|0||80457
18|ДО 1998|Б9|1|0||916480
19|владивосток крим 2007|11|1|0||1134398
20|РОЗЫСК УВД ПК 2003 владивосток|12|1|0||19789
21|ЗАДОЛЖЕННОСТЬ владмимир|13|1|0||156
22|МОШЕННИКИ владимир|14|1|0||51
23|СУДЕБНЫЕ владимир|15|1|0||32
24|ВЛАДИМИР НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ПАСПОРТА|16|1|0||748
25|Воронеж УК|17|1|0||51204
26|Должники|18|1|0||1126
27|Должники старые|19|1|0||3383
28|АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ дмитров|10|1|0||28013
29|ЛИЦО ДМИТРОВСКИЙ Р-Н МО (КМ - 2000)|21|1|0||14762
30|Лица екатеринбург|22|1|0||5436
31|Розыск г. Екатеринбург|23|1|0||9900
32|Судимые г. Екатеринбург |24|1|0||202848
33|Связи Судимые подельщики|25|1|0||11454
34|Судимые г. Екатеринбург|26|1|0||11349
35|Уголовные дела екатеринбург|27|3|1||241761
36|ЛИЦА ЕКАТЕРИНБУРГ|28|1|0||6057
37|ОРГАНИЗАЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГ|29|1|0||2807
38|ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ|30|1|0||264
39|Розыск людей 2004 екатеринбург|31|1|0||191393
43|Местный розыск авто 2004 екатеринбург|35|1|0||69
40|Утраченые паспорта 2004 екатеринбург|32|1|0||198152
41|Федеральный розыск авто 2004 екатеринбург|33|1|0||1780693
42|Утраченые документов 2004 екатеринбург|34|1|0||5445454
44|Утеренные паспорта (Москва Екатеринбург Самара)|АК|1|0||65314
45|РОЗЫСК АМТ ЕКАТЕРИНБУРГ|РГ|1|0||1703828
46|ЛИЦА НАРУШЕНИЯ 2002 екатеринбург|37|1|0||550918
47|НАКАЗАНИЕ ЛИШЕНИЯ ШТРАФЫ ГИБДД 2004 екатеринбург|38|1|0||868785
48|САНКЦИИ И ШТРАФЫ ПО ФЛ ЕКАТЕРИНБУРГ|39|1|0||437170
49|РОЗЫСК АМТ ПО РОССИИ 2004|РО|1|0||1671317
50|ДОКУМЕНТЫ УТРАТА ПОТЕРЯ 2002 екатеринбург|ДК|1|0||149070
51|УТЕРяНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 2004 екатеринбург|УД|1|0||199180
52|АНГАРСК ЧЕРНЫЙ СПИСОК1|А1|1|0||45
53|АНГАРСК ЧЕРНЫЙ СПИСОК2|А2|1|0||21
54|ГРУППА РИСКА Г БРАТСК|ГК|1|0||10880
55|ЗАДОЛЖЕН КРЕД А-БАНК|ЗК|1|0||91
56|ЗАДОЛЖЕННОСТ А-БАНК|ЗЛ|1|0||306
57|ИМПЕКС ОТКАЗЫ 2005|И5|1|0||1183
58|ИМПЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ >90 ДНЕЙ|ИЙ|1|0||82
59|ИМПЕКС СВЕЖАК1|И1|1|0||82
60|ИМПЕКС СВЕЖАК2|И2|1|0||3646
61|ИРКУТСК НАРКОМАНЫ|КЫ|1|0||8171
62|НЕДОПРОСОВ ЗАЕМ АЛЬФА-БАНК|НК|1|0||99
63|ПРОСРОЧКА А-БАНК|ПК|1|0||199
64|СВОДМОШЕННИК|СК|1|0||2192
65|ЧЕРНЫЙ СПИСОК БАНК СОЮЗ|ЧЗ|1|0||153
66|ЧЕРНЫЙ СПИСОК ЮЛ ОАО УРАЛСИБ|ЧБ|1|0||52
67|ОПГ казань|40|1|0||8453
69|Преступники казань|42|1|0||418
68|Наркоманы казань|41|1|0||5045
70|Казань 2007|KZ|1|0||588
71|Осужденные г.Казань|ОС|1|0||1975
72|АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 2000 казахстан|43|1|0||382768
73|АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 2001 казахстан|44|1|0||126197
74|ЛИЦА|45|1|0||3239
75|АДРЕС|46|1|0||4679
76|ДОКУМЕНТ|47|1|0||1427
77|СВЯЗИ ПО ДЕЛУ|48|1|0||820
78|КАЗАХСТАН ЛИЦА ОСУЖДЕННЫЕ 1996|КО|1|0||1692652
79|РОЗЫСК ЛИЦ КАЗАХСТАН|50|1|0||57767
80|РОЗЫСК ЛИЦ КАЗАХСТАН (СТАРАЯ)|51|1|0||43170
81|РОЗЫСК ЛИЦ КАЗАХСТАН 1993-2000|52|1|0||9439
82|ЛИЦА казахстан|54|1|0||99575
83|РЕГИСТРАЦИЯ казахстан|55|1|0||119232
84|АДРЕС казахстан|56|1|0||184603
85|ПРИМЕТЫ казахстан|57|1|0||36302
86|крим калуга 2007|58|1|0||773860
87|ЭКРАН ЭКСПРЕС ФЛ киров|60|1|0||2331
88|ЭКРАН ЭКСПРЕС ЮЛ киров|61|1|0||1411
89|Мошенники киров|62|1|0||1909
90|СТОП ЛИСТ киров|63|1|0||3880
91|Уголовные дела 2007 киров|64|1|0||105555
92|Учтеный контингент киров|65|1|0||102128
93|Документ кировская область пас|66|1|0||56206
94|Лицо королёв|67|1|0||84450
95|Административное нарушение королёв|68|1|0||82281
96|Телефон королёв|69|1|0||1251
97|Учтеные коряжма 2007|70|1|0||1731
98|крим кострома 2007|72|1|0||160
99|Мошенники кредиты кострома|71|1|0||1372
100|АКСОН отказ кредита костромская обл|73|1|0||605
101|МОШЕННИКИ|74|1|0||212
102|НАРКОМАНЫ|75|1|0||3209
103|ПАСПОРТА РОЗЫСК|76|1|0||149
104|ТАКСИКОМАН|77|1|0||2359
105|РОЗЫСКМ|78|1|0||42
106|НАРКОМАНЫ краснодарский и ростовский|79|1|0||1298
107|неплательщики курск|80|1|0||13174
108|крим латвия 2007|81|1|0||12012
109|ФИО (Люберцы) |83|1|0||22499
110|Связи от лица (правонарушителя) |84|1|0||11469
111|Компромат по правонарушителю |85|1|0||13308
112|Преступления/места лишения свободы|86|1|0||14064
113|Розыск МВД Приднестровской Молдавской Республики|Л1|1|0||1615
114|Мурманск 2007|QQ|1|0||3594
115|ФИО НАРКОМАН|87|1|0||13680
116|Незаконный оборот и изьятие наркотиков|88|1|0||10502
117|ЛИЦО нижний новгород|89|1|0||19918
118|ПРИМЕТЫ|90|1|0||1466
119|CВЯЗИ|91|1|0||10345
120|СУДИМОСТЬ|92|1|0||3557
121|СВЯЗИ ПО ТЕЛ|93|1|0||4
122|ОПЕРИНФОРМАЦИЯ|94|1|0||1792
123|АВТОМОТОТРАНПОРТ|95|1|0||508
124|АДМПРАВОНАРУШЕНИЯ|96|1|0||337
125|ПОТРЕБЛЕНИЕ НСВ|97|1|0||476
126|ИНОСТРАНЦЫ ОВИР|98|1|0||14371
127|РАПОРТ ПО РАБОТЕ|99|1|0||143
128|МОШЕННИКИ 010605|М5|1|0||5023
129|НН НАРКОМАНЫ нижний новгород|НЫ|1|0||12000
130|АВТОТРАНСПОРТ НА ЗАДЕРЖАНИЕ нижний новгород|АЕ|1|0||6053
131|ДОЛЖНИКИ новосибирск|Й1|1|0||810
132|ДОЛЖНИКИ 1|Й2|1|0||2031
133|НАРКОМАНЫ|Й3|1|0||26003
134|НОВОСИБИРСК|Й4|1|0||26334
135|ПРОБЛЕМНЫЕ КРЕДИТЫ|Й5|1|0||246
136|ОПГ|ОГ|1|0||40
137|ОПГ разработки лиц Новосибирск ОбРазраб|ОБ|1|0||2304
138|Преступники|О1|1|0||1738
139|УД Возбужденные омск|УЕ|1|0||100247
140|УД Осужденные|УЖ|1|0||266473
141|УГОЛОВНИКИ|Ж1|1|0||6583
142|УТЕРЕННЫЕ ПАСПОРТА|Ж2|1|0||23173
143|ЛИЦО - УЧТЕННЫЙ КОНТИНГЕНТ 1996-2004|ЛУ|1|0||134293
144|РЕФЕРАТ|РТ|1|0||130895
145|ПРОСТИТУТКИ ОМСКА - 2005|ПО|1|0||2006
146|НАРКОМАНЫ ОМСКА - 2005|НО|1|0||30011
147|КМ-ЛИЦА МВД|КД|1|0||22283
148|СИЗО - 2005 11|СО|1|0||55059
149|СТОЯЩИЕ НА УЧЕТЕ В ОКВД - 2005 10|СТ|1|0||176022
150|ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ - 2005 09|ХП|1|0||161704
151|ДОЛЖНИКИ омск|Д9|1|0||549
152|РОЗЫСК ДОКУМЕНТОВ ОМСК 2005|РД|1|0||119005
153|ОПГ БАНДИТЫ самара сызрань тольятти|ГЫ|1|0||887
154|Учт контингент оренбург 2007|Л2|1|0||13932
155|АЛКОГОЛИКИ И НАРКОМАНЫ пермь|Л3|1|0||4337
156|НАРКОМАНЫ 1|Л4|1|0||1334
157|НАРКОМАНЫ 2|Л5|1|0||3351
158|УЧТЕННЫЙ КОНТИНГЕНТ ПЕРМЬ 2004|Л6|1|0||97757
159|ПОДУЧЕТНЫЕ ЛИЦА пермь|Л7|1|0||113354
160|РОЗЫСК ПЕРМЬ 2002|Л8|1|0||70029
161|УТЕРЕННЫЕ ПАСПОРТА РОСТОВ-НА-ДОНУ|Л9|1|0||42066
162|ЛИЦО рязань 2007|ЛО|1|0||880402
163|СОБЫТИЕ|СЕ|1|0||57282
164|ПАСПОРТ|ПТ|1|0||438755
165|ТРАНСПОРТ|ТТ|1|0||596209
166|ОРГАНИЗАЦИЯ|ОЯ|1|0||26182
167|АДРЕС|АС|1|0||476628
168|ПРИМЕТЫ ЛИЦА|ПА|1|0||43884
169|ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ|ОЫ|1|0||8788
170|АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ|АЯ|1|0||526772
171|СОБЫТИЕ - РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ|РЕ|1|0||56978
172|СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ|СС|1|0||47294
173|СВЯЗЬ ЛИЦА С ПРЕСТУПЛЕНИЕМ|СМ|1|0||58781
174|СВЯЗЬ ЛИЦА С АДРЕСОМ|СН|1|0||941061
175|СВЯЗЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ С АДРЕСОМ|С1|1|0||57026
176|ФИГУРАНТЫ ФИО САМАРА|ФА|1|0||41701
177|ДОП ИНФОРМАЦИЯ (АДМИН ПРАВОНАРУШЕНИЯ)|Ф2|1|0||53647
178|ОРУЖИЕ САМАРА (ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ)|Ф3|1|0||3370
179|ПРЕДМЕТЫ КРАЖИ УГОНА АМТС САМАРА|ФБ|1|0||1370
180|ПРЕСТУПЛЕНИЯ|ФЯ|1|0||8452
181|ПРИМЕЧАНИЕ|ФЕ|1|0||2649
182|ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ|ФЫ|1|0||2814
183|УЧЕТЫ ПО ЛИЦАМ|ФМ|1|0||8488
184|КАРТОЧКА МЕСТНОГО РОЗЫСКА|КА|1|0||2580
185|ФИО ДАКТОКАРТЫ САМАРА|Ф1|1|0||120658
186|ДОП ИНФОРМАЦИЯ - 2|ДО|1|0||20504
187|ЛИЦО (АДМИН ПРАВОНАРУШЕНИЯ)|ЛЦ|1|0||747563
188|ДОП ИНФОРМАЦИЯ - 1|Д1|1|0||1681986
189|ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОЗЫСК|ФР|1|0||148114
190|МЕСТНЫЙ РОЗЫСК|МР|1|0||2572
191|Адм. нарушения ФИО (г. Самара)|Q1|1|0||129097
192|Адм нарушения статья|WW|1|0||254116
193|Федеральный розыск (Самара)|СА|1|0||162522
194|Местный розыск|М1|1|0||33380
195|Мера присечения (МР) ROZ.DBF|П1|1|0||33693
196|Судимости по г. Самара|SS|1|0||457592
197|УГОН САМАРА + РОССИЯ 2003|A7|1|0||1644325
198|ПОТЕРяНЫЕ ПАСПОРТА самара|П9|1|0||25917
199|САРАТОВ КМ-2003|С3|1|0||39442
200|Утерянные паспорта саратов|П8|1|0||73400
201|ПРЕСТУПНИКИ сахалин|П7|1|0||46103
202|УГОЛОВНИКИ сахалин|П6|1|0||92205
203|АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ сахалин южносахалинск|П5|1|0||761
204|НАРКОТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ|П4|1|0||204
205|Связи наркоманов северск томская обл|П3|1|0||5102
206|НАРКОМАНЫ|П2|1|0||5191
207|ДОЛЖНИКИ сибирь|Ж9|1|0||25383
208|Нарушители по г. Талдому (ФИО)|Ж8|1|0||14762
209|Адрес|Ж7|1|0||12306
210|Нарушение|Ж6|1|0||28013
211|ОПГ - Члены татарстан|Ж5|1|0||6221
212|ОПГ - Группировки|Ж4|1|0||132
213|ДОЛЖНИКИ ЗЛОСТНЫЕ тверь|Ж3|1|0||544
219|ПРОСРОЧКА тверь|Ю4|1|0||632
214|ЖУЛИКИ|Ю6|1|0||3506
215|МОСКОМПРИВАТ|Ю5|1|0||1187
216|ОТКАЗ|Ю9|1|0||1432
217|СУДИМЫЕ00-03|Ю8|1|0||62324
218|СУДИМЫЕ03-05|Ю7|1|0||15860
220|Должники томск|Щ1|1|0||280
221|Мошенники томск|Щ2|1|0||2420
222|002004 недействит паспорта томск|Щ3|1|0||7969
223|ТОМСК_НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ПАСПОРТА_160606|Щ4|1|0||420
224|ТАМОЖЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ (ТОМСК)|Щ5|1|0||31825
225|Паспорт томск|Щ6|1|0||5648
226|ТОМСК ЧЕРНЫЙ СПИСОК|Щ7|1|0||516
227|Должник 1|Щ8|1|0||16008
228|Должник 2|Щ9|1|0||8984
229|наркоманы|Щ0|1|0||485
230|Лицо КМ-1997|Ш1|1|0||676
231|ТЮМЕНЬ НАРКОМАНЫ|Ш2|1|0||34060
232|КАРТОТЕКА ГУВД тюмень|Ш3|1|0||7376
233|СУДИМЫЕ|Ш4|1|0||3401
234|СУДИМЫЕ 2|Ш5|1|0||5796
235|ТЮМЕНЬ ОРУЖИЕ|Ш6|1|0||18892
236|УГОЛОВНИКИ|Ш7|1|0||12536
237|УТЕРЕННЫЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ПАСПОРТА|Ш8|1|0||1611
238|ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОЗЫСК|Ш9|1|0||532132
239|Лица судимые (правонарушители) киев|Ш0|1|0||503939
240|Лицо украина розыск|Х1|1|0||477
241|Фирмы|Х2|1|0||11540
242|Предприятия|Х3|1|0||1455
243|Нед.паспорта улануде бур|Х4|1|0||45801
244|ФИО щелково 2007|Х5|1|0||10130
245|Адрес |Х6|1|0||9144
246|Нарушения |Х7|1|0||14333
247|Решение |Х8|1|0||11048
248|CУДИМОСТЬ 2000-2005 уфа|Ъ1|1|0||173399
249|ЛИЦО В РОЗЫСКЕ БАШКОРТОСТАН 2005 07|Ъ2|1|0||48119
250|УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ БАШКОРТОСТАН 2005 07|Ъ3|1|0||135197
251|Владельцы оружия|Ъ4|1|0||19589
252|УФА УЧТЕННЫЙ КОНТИНГЕНТ 2002|Ъ5|1|0||48048
253|БАЗА уфа черный список|Ъ6|1|0||2181
254|ЛИЦА СУДИМЫЕ|Ъ7|1|0||454126
255|УТЕРЯННЫЕ ПАСПОРТА 2003|Ъ8|1|0||15433
0|Files|FL|1|0||1948
1|БИЙСК НАРКОМАНЫ||1|0||2334
2|ГОРНО-АЛТАЙСК НАРКОМАНЫ||1|0||487
3|НАРУШИТЕЛИ (СВЕДЕНИЯ СЕВЖД)||1|0||23173
4|ПРОТОКОЛА НАРУШЕНИЙ СЕВЖД||1|0||8458
5|НАРУШИТЕЛИ (СВЕДЕНИЯ ГУВД)||1|0||54285
6|МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА НАРУШИТЕЛЯ||1|0||59460
7|УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ||1|0||27837
8|ПРИВЛЕЧЕНИЕ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ||1|0||106878
9|Просрочка платежа||1|0||518
10|1998 ГОД белгород админка||1|0||22990
11|1999 ГОД||1|0||189021
12|2000 ГОД||1|0||265024
13|2001 ГОД||1|0||288637

 
Последнее редактирование модератором:
Enetar

Enetar

Пользователь
Сообщения
0
Лайки
1
залейте плз на яндекс
 
Последнее редактирование модератором:
salasarium

salasarium

Unlimited
Сообщения
8
Лайки
1
а чем этот формат открывать?
 
Сверху Снизу